VOLVER

Movimientos totales del SEGUNDO SEMESTRE/23 y Comparativa Febrero 23/24 de Camiones y Vagones.



ENTRADA DIARIA DE CAMIONES A PUERTO - POR ZONA PORTUARIA Y POR PRODUCTO (*)
COMPARACION INTERANUAL MENSUAL 2024/2023
  ZONA TOTAL
CAMIONES
PRODUCTOS TOTAL POR
PRODUCTO
TOTAL
VAGONES
ROSARIO Y ALEDAÑOS DARSENA BS.AS ENTRE RÍOS PUERTO NECOCHEA PUERTO DE BAHÍA BLANCA TRIGO MAÍZ SORGO CEBADA SOJA GIRASOL
2023 2024 2023 2024 2023 2024 2023 2024 2023 2024 2023 2024 2023 2024 2023 2024 2023 2024 2023 2024 2023 2024 2023 2024 2023 2024
1-mar 1178 2082 172 253 443 1017 583 555 2376 3907 404 906 907 1123 10 52 472 800 416 800 167 226 2376 3907 188 720
2-mar 1346 1469 163 143 554 166 573 227 2636 2005 421 240 1248 774 6 0 483 194 408 607 70 190 2636 2005 233 399
3-mar 1252 259 115 0 741 0 773 0 2881 259 565 20 1151 182 1 0 578 0 420 46 166 11 2881 259 213 0
4-mar 698 1297 13 265 0 595 209 418 920 2575 71 635 503 984 0 14 32 360 227 430 87 152 920 2575 279 460
5-mar 0 1941 0 321 0 755 0 472 0 3489 0 819 0 1311 0 46 0 441 0 661 0 211 0 3489 0 430
6-mar 895 2168 137 347 608 863 544 656 2184 4034 299 961 1136 1504 4 32 407 397 210 690 128 450 2184 4034 424 521
7-mar 1150 2924 163 388 667 646 658 723 2638 4681 366 823 1101 1893 7 55 735 414 258 993 171 503 2638 4681 399 457
8-mar 1270 3351 158 418 639 934 641 771 2708 5474 410 919 1293 2453 7 130 445 478 364 965 189 529 2708 5474 528 430
9-mar 1350 2121 194 185 623 399 549 215 2716 2920 465 324 1231 1556 11 24 478 81 366 509 165 426 2716 2920 467 390
10-mar 1464 1144 183 0 403 0 560 0 2610 1144 392 9 1272 821 31 0 477 1 344 147 94 166 2610 1144 496 0
11-mar 876 1699 38 270 13 667 77 572 1004 3208 34 601 625 1530 2 54 30 318 186 329 127 376 1004 3208 496 239
12-mar 210 2675 0 250 0 520 0 561 210 4006 0 637 143 1923 0 60 0 362 32 785 35 239 210 4006 32 195
13-mar 1096 2409 219 204 473 283 378 501 2166 3397 261 548 1159 1724 15 15 347 339 218 582 166 189 2166 3397 461 209
14-mar 1494 2896 249 257 657 647 420 630 2820 4430 488 686 1326 2286 22 68 435 451 363 690 286 249 2820 4430 198 239
15-mar 1240 2639 220 196 499 1023 533 794 2492 4652 382 626 1300 2461 14 46 413 496 2124 578 159 445 2492 4652 371 269
16-mar 1308 1798 202 110 438 622 583 408 2531 2938 383 291 1290 1464 11 1 442 257 269 400 136 525 2531 2938 233 234
17-mar 1358 780 174 0 480 0 741 0 2753 780 486 5 1438 691 11 0 470 0 209 68 139 16 2753 780 405 0
18-mar 940 1173 31 167 171 853 121 563 1263 2756 20 475 708 1182 0 31 108 324 211 227 216 517 1263 2756 158 422
19-mar 409 1902 0 145 0 956 0 541 409 3544 3 627 324 1499 0 47 0 261 69 551 13 559 409 3544 0 404
20-mar 1251 2276 191 149 368 1037 445 620 2255 4082 299 678 1264 1935 11 61 384 299 218 576 79 533 2255 4082 252 430
21-mar 1227 2058 200 148 415 672 440 330 2282 3208 276 441 1224 1697 15 42 337 294 300 503 130 231 2282 3208 383 407
22-mar 979 2420 170 125 619 595 438 417 2206 3557 308 491 1080 1852 11 61 389 300 177 526 241 327 2206 3557 341 401
23-mar 855 2144 155 90 593 292 491 142 2094 2668 305 113 989 1510 16 5 359 4 159 695 266 341 2094 2668 221 230
24-mar 502 1155 17 0 151 0 84 0 754 1155 56 31 339 773 0 0 7 0 154 343 198 8 754 1155 336 0
25-mar 454 3203 28 320 202 756 81 523 765 4802 24 430 473 2833 3 38 0 217 44 814 221 470 765 4802 329 285
26-mar 86 4338 0 326 0 971 0 673 86 6308 0 609 69 3550 0 75 0 354 11 1157 6 563 86 6308 0 135
27-mar 528 5317 183 329 406 1074 370 825 1487 7545 220 625 775 4347 16 124 214 323 87 1539 175 587 1487 7545 472 193
28-mar 872 5735 151 383 671 647 368 591 2062 7356 257 517 865 4729 14 132 312 172 216 1352 398 454 2062 7356 344 193
29-mar 1386 6142 176 310 771 0 524 16 2857 6648 365 105 1217 4925 22 0 363 24 415 1535 475 59 2857 6648 243 240
30-mar 1684 4993 177 265 483 515 448 281 2792 6054 331 92 1441 3811 21 35 343 13 436 1702 220 401 2792 6054 322 240
31-mar 1520 3432 162 0 523 0 430 0 2635 3432 201 12 1292 1968 1 0 332 0 459 1452 350 0 2635 3432 456 0
TOTAL MENSUAL 30878 79940 4041 6364 12611 17505 12062 13025 59592 117014 8092 14296 29183 61291 282 1248 9392 7974 9370 22252 5273 9953 59592 117014 9280 8772
RELACION %   258,9   157,5   138,8   108,0   196,4   176,7   210,0   442,6   84,9   237,5   188,8   196,4   94,5
2024/2023                                                    

 



COMPARACION TEMPORAL GRANO
TOTALES TRIGO MAIZ SORGO CEBADA SOJA GIRASOL
Total 31/03/24 117.014 14.296 61.291 1.248 7.974 22.252 9.953
MES ANTERIOR (31/03/23)        Total 59.592 8.092 29.183 282 9.392 7.370 5.273
Variación (%) 96% 77% 110% 343% -15% 202% 89%
AÑO ANTERIOR (31/03/22)       Total 148.067 35.042 57.892 1.277 18.076 28.327 7.453
Variación (%) -21% -59% 6% 0% -56% -21% 34%
AÑO ANTERIOR (31/03/21)       Total 122.796 20.559 50.660 998 12.243 29.266 9.070
Variación (%) -5% -30% 21% 0% -35% -24% 10%

 



VAGONES ARRIBADOS A TERMINALES PORTUARIAS POR ZONAS Y PRODUCTOS -MARZO 2024-

Rosario Y Zona PUERTOS TOTALES TRIGO MAIZ SORG CEBADA SOJA GIRAS CEB F. CEB C. OTROS OTROS
Fca Vicentin San Lorenzo 0                    
Pto Vicentin San Lorenzo 0                    
Molinos Agro  San Lorenzo 0                    
A.C.A. San Lorenzo 0                    
Muelle Pampa P S Martin 0                    
ADM  P S Martin 0                    
Fca.  Buyatti P S Martin 0                    
Cofco Intl P S Martin 0                    
Pta.Quebracho P S Martin 0                    
Terminal 6 P S Martin 0                    
Cofco Intl Timbues 0                    
Renova Timbues 0                    
Ldc Arg. Timbues 0                    
ACA Timbues 0                    
AGD Timbues 0                    
Fca Santa Clara- MRP Rosario 0                    
Mol. Cañuelas Rosario  0                    
Unidad 6 / 7 Rosario 0                    
Mol Semino Carcaraña 0                    
Bunge Arg.  San Jeronimo 0                    
Molino Chabas Chabas 0                    
Aceitera Chabas Chabas 0                    
Cargill / Punta Alvear Punta Alvear 1505 212 556     737          
Ldc Arg. Gral.Lagos 0                    
ADM Arroyo Seco 0                    
Serv.Portuarios V.Constitucion 0                    
Serv.Portuarios San Nicolas 0                    
Elevador- Arcor San pedro 0                    
Bunge Arg.  Villa Ramallo 0                    
TOTAL 1505 212 556 0 0 737 0 0 0 0 0
Puertos-B.Blanca TOTALES TRIGO MAIZ SORG CEBADA SOJA GIRAS CEB F. CEB C. MALTA PeGi 
Adm Agro Ing. White 246 104 142 0 0 0 0 0 0 0 0
TBB Ing. White 832 89 327 0 0 0 0 416 0 0 0
Cargill  Ing. White 3959 1521 2378 0 0 60 0 0 0 0 0
Oleag.Moreno Ing. White 814 250 564 0 0 0 0 0 0 0 0
Ldc Arg. Pto. Galvan 1416 246 1162 0 0 0 0 8 0 0 0
Aliba  Bahia Blanca Pto. Galvan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 7267 2210 4573 0 0 60 0 424 0 0 0
TOTAL 8772 2422 5129 0 0 797 0 424 0 0 0

 



MOVIMIENTOS TOTAL DE VAGONES - MARZO 2024-

  COMPARACION TEMPORAL  TOTALES
Total 31/03/24 8.772
AÑO ANTERIOR (31/03/23) Total 4.546
Variación (%) 93%
AÑO ANTERIOR (31/03/22) Total 99.806
Variación (%) -91%
AÑO ANTERIOR (31/03/21) Total 104.412
Variación (%) -92%

 



AÑO 2023 ZONA TOTAL CAMIONES PRODUCTO TOTAL X PRODUCTO TOTAL VAGONES
 ROSARIO Y ALEDAÑOS DARSENA BS AS-E. RIOS PUERTO
NECOCHEA
PUERTO
B.BLANCA
TRIGO MAIZ SORGO CEBADA SOJA GIRAS
JULIO 48156 3987 9168 16619 77930 6810 49266 2261 6295 11367 1931 77930 5389
AGOSTO 58553 4367 12652 20785 96357 4472 69016 2095 7507 8970 4297 96357 11345
SEPTIEMBRE 36432 4273 14404 13205 68224 6396 31231 646 2993 24650 2308 68224 7864
OCTUBRE 20902 3004 10409 8508 42823 4243 13281 684 2603 20998 1014 42823 2694
NOVIEMBRE 28378 4931 6903 4465 44677 16338 13227 121 2332 11555 1104 44677 411
DICIEMBRE 31620 7011 4092 5633 48356 21014 10071 24 5831 10299 1117 48356 4546
TOTAL AÑO 2023 224041 27573 57628 69215 378367 59273 186092 5831 27561 87839 11771 378367 32249

 



MES TOTAL X AÑO TOTAL VAGONES
2020 2021 2022 2023
JULIO 11457 9168 9475 5389 35489
AGOSTO 11762 9150 7504 11345 39761
SEPTIEMBRE 11972 7479 9527 7864 36842
OCTUBRE 5874 6487 9806 2694 24861
NOVIEMBRE 3869 6887 8881 411 20048
DICIEMBRE 17542 104412 6982 4546 133482
TOTAL  62476 143583 52175 32249 290483

 



AÑO ZONA TOTAL CAMIONES PRODUCTO TOTAL X PRODUCTO TOTAL VAGONES
ROSARIO Y ALEDAÑOS DARSENA BS AS-E. RIOS PUERTO NECOCHEA PUERTO B.BLANCA TRIGO MAIZ SORGO CEBADA SOJA GIRAS
2020 938639 72774 86690 160143 1258246 183668 537262 11657 53094 456823 16322 1258246 121100
2021 1026754 72942 151107 285421 1536224 255556 615488 44134 74402 517218 29426 1536224 104412
2022 876860 67978 181172 300504 1426514 255106 531254 28406 114238 465980 31020 1426514 99806
2023 454894 51153 120200 151774 771931 99214 323329 9995 84632 223085 31676 771931 83867
TOTAL 3297147 264847 539169 897842 4992915 793544 2007333 94192 326366 1663106 108444 4992915 409185